SeaGL 2014: Difference between revisions
From Free Geek Seattle
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
= | =2014 Friday, Oct 24 tabling schedule= | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
<td>1000 - 1030</td> | <td>1000 - 1030</td> | ||
<td>[[ | <td>[[koanhead]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
<td>1030 - 1100</td> | <td>1030 - 1100</td> | ||
<td>[[ | <td>[[koanhead]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
<td>1100 - 1130</td> | <td>1100 - 1130</td> | ||
<td>[[ | <td>[[koanhead]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
<td>1130 - 1200</td> | <td>1130 - 1200</td> | ||
<td>[[ | <td>[[koanhead]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 57: | Line 56: | ||
<td>1200 - 1230</td> | <td>1200 - 1230</td> | ||
<td>[[ | <td>[[koanhead]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1230 - 1300</td> | <td>1230 - 1300</td> | ||
<td>[[ | <td>[[koanhead]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 68: | Line 67: | ||
<td>1300 - 1330</td> | <td>1300 - 1330</td> | ||
<td>[[ | <td>[[koanhead]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 74: | Line 73: | ||
<td>1330 - 1400</td> | <td>1330 - 1400</td> | ||
<td>[[ | <td>[[koanhead]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 116: | Line 115: | ||
</table> | </table> | ||
=Saturday | =2014 Saturday Oct 25 tabling schedule= | ||
<table id="saturday" border="solid"> | <table id="saturday" border="solid"> | ||
| Line 166: | Line 165: | ||
<td>1200 - 1230</td> | <td>1200 - 1230</td> | ||
<td>[[ | <td>[[koanhead]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1230 - 1300</td> | <td>1230 - 1300</td> | ||
<td>[[ | <td>[[koanhead]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 177: | Line 176: | ||
<td>1300 - 1330</td> | <td>1300 - 1330</td> | ||
<td>[[ | <td>[[koanhead]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 183: | Line 182: | ||
<td>1330 - 1400</td> | <td>1330 - 1400</td> | ||
<td>[[ | <td>[[koanhead]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Revision as of 21:06, 8 October 2014
Links
2014 Friday, Oct 24 tabling schedule
| 0830 - 0900 | Name | Name | Name |
| 0900 - 0930 | Name | ||
| 0930 - 1000 | Name | ||
| 1000 - 1030 | koanhead | ||
| 1030 - 1100 | koanhead | ||
| 1100 - 1130 | koanhead | ||
| 1130 - 1200 | koanhead | ||
| 1200 - 1230 | koanhead | ||
| 1230 - 1300 | koanhead | ||
| 1300 - 1330 | koanhead | ||
| 1330 - 1400 | koanhead | ||
| 1400 - 1430 | Name | ||
| 1430 - 1500 | Name | ||
| 1500 - 1530 | Name | ||
| 1530 - 1600 | Name | ||
| 1600 - 1630 | Name | ||
| 1630 - 1700 | Name | ||
| 1700 - 1730 | Name |
2014 Saturday Oct 25 tabling schedule
| 0830 - 0900 | Name | Name | Name |
| 0900 - 0930 | Name | ||
| 0930 - 1000 | Name | ||
| 1000 - 1030 | Name | ||
| 1030 - 1100 | Name | ||
| 1100 - 1130 | Name | ||
| 1130 - 1200 | Name | ||
| 1200 - 1230 | koanhead | ||
| 1230 - 1300 | koanhead | ||
| 1300 - 1330 | koanhead | ||
| 1330 - 1400 | koanhead | ||
| 1400 - 1430 | Name | ||
| 1430 - 1500 | Name | ||
| 1500 - 1530 | Name | ||
| 1530 - 1600 | Name | ||
| 1600 - 1630 | Name | ||
| 1630 - 1700 | Name | ||
| 1700 - 1730 | Name |